UPTD SMA NEGERI 15 TANGERANG | ||||||||||||||||||||||||||||
JL. VILLA TANGERANG REGENSI | ||||||||||||||||||||||||||||
TELP. 5513466 FAX 5513447 | ||||||||||||||||||||||||||||
TANGERANG | ||||||||||||||||||||||||||||
DAFTAR ABSENSI KELAS XII. IPA. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||
NO | NIS | NISN | NAMA SISWA | L/P | MATA PELAJARAN | KET | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||
1 | 07081041 | 9927791778 | ABIMANYU BIJAKSONO | L | ||||||||||||||||||||||||
2 | 07081121 | 9927791771 | ACHMAD SYOBRI TAMAMI | L | ||||||||||||||||||||||||
3 | 07081082 | 9927791922 | AFIZZA ANBAR NURULLITA | P | ||||||||||||||||||||||||
4 | 07081122 | 9927791886 | AGNES MAZZELA | P | ||||||||||||||||||||||||
5 | 07081083 | 9927791834 | AHMAD SYAIFUL AMIN | L | ||||||||||||||||||||||||
6 | 07081283 | 9927791788 | AMELIAH DIANA PERTIWI | P | ||||||||||||||||||||||||
7 | 07081164 | 9927791892 | ANIS CHAERUNISA LISMIANDANI | P | ||||||||||||||||||||||||
8 | 07081244 | 9927791919 | ANISSATUL CHUSNAH | P | ||||||||||||||||||||||||
9 | 07081125 | 9927791747 | ARIESKA WINARTI | P | ||||||||||||||||||||||||
10 | 07081205 | 9927791805 | ARSANTI ARADEA | P | ||||||||||||||||||||||||
11 | 07081325 | 9927791802 | AYUMAS RESTU PUTRI | P | ||||||||||||||||||||||||
12 | 07081007 | 9916132163 | BINGAR OCTAWANTYO | L | ||||||||||||||||||||||||
13 | 07081287 | 9927791951 | DAVID LIENARDY | L | ||||||||||||||||||||||||
14 | 07081288 | 9916132174 | DESTI ALVI YUNITA | P | ||||||||||||||||||||||||
15 | 07081292 | 9927791695 | DWI SUCI LESTARI | P | ||||||||||||||||||||||||
16 | 07081173 | 9927791743 | FERY FADHILAH | L | ||||||||||||||||||||||||
17 | 07081213 | 9927791720 | FIRMAN SETYADI | L | ||||||||||||||||||||||||
18 | 07081054 | 9927791748 | FITRI SETYANTY | P | ||||||||||||||||||||||||
19 | 07081253 | 9927791893 | FRAHMA ALKAUSAR | L | ||||||||||||||||||||||||
20 | 07081295 | 9927791926 | FREDERIKSEN LITANDY | L | ||||||||||||||||||||||||
21 | 07081216 | 9927791910 | I MADE KRISNA DWI PAYANA | L | ||||||||||||||||||||||||
22 | 07081020 | 9938293928 | ISNAENI CHOERIAH | P | ||||||||||||||||||||||||
23 | 07081139 | 9927791784 | JESAYA GOLDEN MAYER | L | ||||||||||||||||||||||||
24 | 07081185 | 9927791767 | NESA APRIARI | P | ||||||||||||||||||||||||
25 | 07081028 | 9927791751 | NURUL APRILIA FITRIANI | P | ||||||||||||||||||||||||
26 | 07081269 | 9938293933 | PRAVITA HIDAYATI | P | ||||||||||||||||||||||||
27 | 07081350 | 9927791813 | RETNO PAMUNGKAS | P | ||||||||||||||||||||||||
28 | 07081311 | 9938293943 | RINA MUSTIKASARI | P | ||||||||||||||||||||||||
29 | 07081272 | 9927791724 | RIZKI GUNAWAN | L | ||||||||||||||||||||||||
30 | 07081154 | 9927791900 | SARITA SARASWATI | P | ||||||||||||||||||||||||
31 | 07081275 | 9927791780 | SITI SAWIYAH | P | ||||||||||||||||||||||||
32 | 07081313 | 9927791842 | SOVIE AZ ZAHRA | P | ||||||||||||||||||||||||
33 | 07081314 | 9927791837 | SRI MUHAR TININGSIH | P | ||||||||||||||||||||||||
34 | 07081199 | 9927791787 | WAHYU EKA WINDARTI | P | ||||||||||||||||||||||||
Mengetahui : | Tangerang, …………………… | |||||||||||||||||||||||||||
Kepala Sekolah | Wali Kelas, | |||||||||||||||||||||||||||
Drs. H. ROMLI S | SITI MARDIYATI, S.Pd. | |||||||||||||||||||||||||||
NIP. 195806101981031016 | NIP. 197606102008012013 | |||||||||||||||||||||||||||
UPTD SMA NEGERI 15 TANGERANG | ||||||||||||||||||||||||||||
JL. VILLA TANGERANG REGENSI | ||||||||||||||||||||||||||||
TELP. 5513466 FAX 5513447 | ||||||||||||||||||||||||||||
TANGERANG | ||||||||||||||||||||||||||||
DAFTAR ABSENSI KELAS XII. IPA. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||
NO | NIS | NISN | NAMA SISWA | L/P | MATA PELAJARAN | KET | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||
1 | 07081282 | 9916132166 | AGUNG CHANDRA S.H | L | ||||||||||||||||||||||||
2 | 07081043 | 9927791870 | AHMAD HAMIDI | L | ||||||||||||||||||||||||
3 | 07081044 | 9927791734 | ANASTHASIA MARTHARISA ROTUAULI | P | ||||||||||||||||||||||||
4 | 07081046 | 9927791920 | ARFINA MARIANA SARI | P | ||||||||||||||||||||||||
5 | 07081249 | 9927791694 | DINI INDAH RIANA | P | ||||||||||||||||||||||||
6 | 07081290 | 9927791909 | DITA AYU SAPUTRI | P | ||||||||||||||||||||||||
7 | 07081171 | 9938293942 | EKA ULIYANTI PUTRI BR BANGUN | P | ||||||||||||||||||||||||
8 | 07081293 | 9927791722 | FEBY FEBRIYANTI | P | ||||||||||||||||||||||||
9 | 07081174 | 9927791846 | GESTHA GUSTIAN | L | ||||||||||||||||||||||||
10 | 07081296 | 9927791693 | GITA DHEBBY JUHARNINGRUM | P | ||||||||||||||||||||||||
11 | 07081215 | 9916132165 | HARIYANTI | P | ||||||||||||||||||||||||
12 | 07081335 | 9916132162 | HENNY PRASETYANINGSIH | P | ||||||||||||||||||||||||
13 | 07081018 | 9927791735 | INDRA WIJAYA | L | ||||||||||||||||||||||||
14 | 07081218 | 9916132160 | IRENE NOVIE UTAMI | P | ||||||||||||||||||||||||
15 | 07081061 | 9916132145 | LENY YUDIANTI | P | ||||||||||||||||||||||||
16 | 07081297 | 9927791865 | MIFTAKHUL RIZKI | L | ||||||||||||||||||||||||
17 | 07081063 | 9927791760 | MINATULLAH | P | ||||||||||||||||||||||||
18 | 07081343 | 9927791723 | MUHAMMAD RIZKY FEBRIANSYAH | L | ||||||||||||||||||||||||
19 | 07081186 | 9927791948 | NIKEN RAHMAWATI | P | ||||||||||||||||||||||||
20 | 07081067 | 9927791727 | NIVEN KYLLANA DEWI | P | ||||||||||||||||||||||||
21 | 07081147 | 9927791935 | NOVITA YUSNIAWATI | P | ||||||||||||||||||||||||
22 | 07081187 | 9927791707 | NUR IMMA AMALIA | P | ||||||||||||||||||||||||
23 | 07081266 | 9927791840 | NURFATIN JULYAKSIANTI | P | ||||||||||||||||||||||||
24 | 07081346 | 9916132143 | NURHASANAH | P | ||||||||||||||||||||||||
25 | 07081347 | 9927791750 | ORVINEDIN DESMOND | L | ||||||||||||||||||||||||
26 | 07081189 | 9927791850 | PINO ANDRIKO | L | ||||||||||||||||||||||||
27 | 07081229 | 9927791763 | PRATIWI APRIANI | P | ||||||||||||||||||||||||
28 | 07081030 | 9927791836 | PUTRA SATRIA ANDI SANTOSO | L | ||||||||||||||||||||||||
29 | 07081306 | 9938293934 | PUTRI AYU ANGGRAENI | P | ||||||||||||||||||||||||
30 | 07081036 | 9927791903 | SITI AMALIA MUFIEDAH | P | ||||||||||||||||||||||||
31 | 07081195 | 9938293932 | SITI PRATIWI IRIANI | P | ||||||||||||||||||||||||
32 | 07081315 | 9927791765 | STEFFI CRISTANTI | P | ||||||||||||||||||||||||
33 | 07081039 | 9927791785 | TRI RAMA HALIM SANTOSO | L | ||||||||||||||||||||||||
34 | 07081160 | 9927791854 | YUNIA PARTIWI | P | ||||||||||||||||||||||||
35 | 09103231 | 9927659384 | IRFAN YUANDA HASIBUAN | L | ||||||||||||||||||||||||
Mengetahui : | Tangerang, …………………... | |||||||||||||||||||||||||||
Kepala Sekolah | Wali Kelas, | |||||||||||||||||||||||||||
Drs. H. ROMLI S | SUYUDI, S.Si | |||||||||||||||||||||||||||
NIP. 19580610198103016 | NIP. 196502142007011011 | |||||||||||||||||||||||||||
UPTD SMA NEGERI 15 TANGERANG | ||||||||||||||||||||||||||||
JL. VILLA TANGERANG REGENSI | ||||||||||||||||||||||||||||
TELP. 5513466 FAX 5513447 | ||||||||||||||||||||||||||||
TANGERANG | ||||||||||||||||||||||||||||
DAFTAR ABSENSI KELAS XII. IPA. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||
NO | NIS | NISN | NAMA SISWA | L/P | MATA PELAJARAN | KET | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||
1 | 07081042 | 9927791960 | ADITYA PRABARINI | P | ||||||||||||||||||||||||
2 | 07081322 | 9927791914 | AJENG RETNO NIA SUSANTI | P | ||||||||||||||||||||||||
3 | 07081163 | 9927791896 | ALBY RAMAUGTA | L | ||||||||||||||||||||||||
4 | 07081045 | 9927791818 | ANDISAN MUTIO PRATOMO | L | ||||||||||||||||||||||||
5 | 07081124 | 9927791936 | ANIES NOVIANTI | P | ||||||||||||||||||||||||
6 | 07081204 | 9927791775 | ANIS CHOIRUNNISA | P | ||||||||||||||||||||||||
7 | 07081284 | 9927791823 | ARIF KURNIAWAN | L | ||||||||||||||||||||||||
8 | 07081165 | 9927791821 | ARIF NOKI ASARI | L | ||||||||||||||||||||||||
9 | 07081206 | 9927791800 | ARYA FATHONI | L | ||||||||||||||||||||||||
10 | 07081246 | 9927791942 | AYU NOFIA WULANDARI | P | ||||||||||||||||||||||||
11 | 07081011 | 9927791862 | DIYANA ROSWA AHYARUDIN | P | ||||||||||||||||||||||||
12 | 07081051 | 9916132157 | ECHI YULIS PERMATA SARI | P | ||||||||||||||||||||||||
13 | 07081053 | 9916132177 | FALENTIO SUHERDI | L | ||||||||||||||||||||||||
14 | 07081212 | 9927791812 | FAUZIYAH | P | ||||||||||||||||||||||||
15 | 07081015 | 9927791877 | GALANG SETIAWAN | L | ||||||||||||||||||||||||
16 | 07081055 | 9927791719 | GATOT ARIS TRIPRASETYO | L | ||||||||||||||||||||||||
17 | 07081135 | 9927791866 | GERRY AGUSTIAN | L | ||||||||||||||||||||||||
18 | 07081136 | 9927791808 | HENDRI FIRMANSYAH | L | ||||||||||||||||||||||||
19 | 07081019 | 9927791725 | INNEKE CITRA KASIH | P | ||||||||||||||||||||||||
20 | 07081340 | 9927791908 | LUTFIANA VIANTY AFIFAH | P | ||||||||||||||||||||||||
11 | 07081262 | 9938293937 | MILA DEWI PRASTANIKA | P | ||||||||||||||||||||||||
12 | 07081026 | 9927791871 | MUTIARA EKA AGUSTIANI | P | ||||||||||||||||||||||||
13 | 07081265 | 9927791820 | NINDHA PURI WAHYU SETIANI | P | ||||||||||||||||||||||||
14 | 07081029 | 9927791782 | PANDU KINASIS | L | ||||||||||||||||||||||||
15 | 07081069 | 9927979357 | PANDU WIJAYA | L | ||||||||||||||||||||||||
16 | 07081309 | 9938293923 | RARA AYU PUSPITA | P | ||||||||||||||||||||||||
17 | 07081152 | 9927791838 | RILLY FATMAWATI | P | ||||||||||||||||||||||||
18 | 07081194 | 9927791698 | SEKAR AYU SEDYANINGTYAS | P | ||||||||||||||||||||||||
19 | 07081274 | 9927791941 | SHERA SILVANA | P | ||||||||||||||||||||||||
20 | 07081355 | 9927791915 | SRI WULANDARI | P | ||||||||||||||||||||||||
21 | 07081357 | 9927791736 | TRI PUJI ASTUTI | P | ||||||||||||||||||||||||
22 | 07081319 | 9916132164 | WINA OKTAVIA ARIFINA | P | ||||||||||||||||||||||||
23 | 07081040 | 9927791934 | WINDY SENTANU | L | ||||||||||||||||||||||||
34 | 07081360 | 9927791819 | ZIPRANS NUROHIM | L | ||||||||||||||||||||||||
Mengetahui : | Tangerang, ………………….. | |||||||||||||||||||||||||||
Kepala Sekolah | Wali Kelas, | |||||||||||||||||||||||||||
Drs. H. ROMLI S | SITI SULASTRI, S. Ag. | |||||||||||||||||||||||||||
NIP. 195806101981031016 | NIP. 197610082008012007 | |||||||||||||||||||||||||||
UPTD SMA NEGERI 15 TANGERANG | ||||||||||||||||||||||||||||
JL. VILLA TANGERANG REGENSI | ||||||||||||||||||||||||||||
TELP. 5513466 FAX 5513447 | ||||||||||||||||||||||||||||
TANGERANG | ||||||||||||||||||||||||||||
DAFTAR ABSENSI KELAS XII. IPA.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||
NO | NIS | NISN | NAMA SISWA | L/P | MATA PELAJARAN | KET | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||
1 | 07081081 | 9927791814 | ACHMAD SOFYAN | L | ||||||||||||||||||||||||
2 | 07081281 | 9927791869 | ADHITYA RIEVA NUGRAHA | L | ||||||||||||||||||||||||
3 | 07081203 | 9927791768 | ALDHI RINALDI | L | ||||||||||||||||||||||||
4 | 07081085 | 9927791758 | APRIYANTO | L | ||||||||||||||||||||||||
5 | 07081008 | 9927791705 | CHRISTIAN RENDY WIDYAPURNAMA | L | ||||||||||||||||||||||||
6 | 07081207 | 9927791932 | CINDY WULANDARI | P | ||||||||||||||||||||||||
7 | 07081127 | 9927791745 | DEDEN PHATUH RAHMAN | L | ||||||||||||||||||||||||
8 | 07081129 | 9927791949 | DEWI PURNAMA SARI | P | ||||||||||||||||||||||||
9 | 07081010 | 9927791806 | DHIYAS WIDHIANTO | L | ||||||||||||||||||||||||
10 | 07081330 | 9927791867 | ENJANG SULISTYAWATI | P | ||||||||||||||||||||||||
11 | 07081052 | 9927791773 | ERIN MAIYUNITA | P | ||||||||||||||||||||||||
12 | 07081133 | 9927791925 | FATIAS SANDY NUGRAHA | L | ||||||||||||||||||||||||
13 | 07081134 | 9938293930 | GALUH RISMA HANDAYANY | P | ||||||||||||||||||||||||
14 | 07081214 | 9927791875 | GUSTHAV AUGUSTIANT SIAHAAN | L | ||||||||||||||||||||||||
15 | 07081056 | 9916132175 | HARTAWAN | L | ||||||||||||||||||||||||
16 | 07081137 | 9916132150 | IIS SARTIKA ANUR | P | ||||||||||||||||||||||||
17 | 07081060 | 9927791907 | ITA PUSPITASARI | P | ||||||||||||||||||||||||
18 | 07081219 | 9916132154 | JUNITA ARIFIN | P | ||||||||||||||||||||||||
19 | 07081022 | 9916132146 | MARCHEL KELVIANTA | L | ||||||||||||||||||||||||
20 | 07081184 | 9927791769 | MUHAMMAD HUDZAIR MIQDAD | L | ||||||||||||||||||||||||
21 | 07081146 | 9927791949 | NIENDITA PUTRI VIRDI NINGTHIAS | P | ||||||||||||||||||||||||
22 | 08092344 | 9928755360 | NINDYA PRATIWI WIJAYANTI | P | ||||||||||||||||||||||||
23 | 7081349 | 9927791792 | PUTRI NUR HABIBAH | P | ||||||||||||||||||||||||
24 | 07081352 | 9927791803 | RIZKY AMELIA PERTIWI | P | ||||||||||||||||||||||||
25 | 07081035 | 9927791849 | ROESENA ASTI NAWANGSARI | P | ||||||||||||||||||||||||
26 | 07081354 | 9938293940 | SHYNTA HAFITRIYANY | P | ||||||||||||||||||||||||
27 | 07081076 | 9927791943 | SITI ANNISA | P | ||||||||||||||||||||||||
28 | 07081312 | 9927791729 | SOHIBA YUDHA | L | ||||||||||||||||||||||||
29 | 07081037 | 9927791848 | SUTIYANAH | P | ||||||||||||||||||||||||
30 | 07081356 | 9927791671 | TOMI NUGRAHA PUTRA | L | ||||||||||||||||||||||||
31 | 07081277 | 9927791888 | TRI AGUSTINI HANDAYANI | P | ||||||||||||||||||||||||
32 | 07081198 | 9927791756 | VISHNU ISVARA | L | ||||||||||||||||||||||||
33 | 07081278 | 9927791839 | WIDYA SARI KANAAN | P | ||||||||||||||||||||||||
34 | 07081280 | 9927791898 | YUDO PRAKOSO | L | ||||||||||||||||||||||||
Mengetahui : | Tangerang, …………………… | |||||||||||||||||||||||||||
Kepala Sekolah | Wali Kelas, | |||||||||||||||||||||||||||
Drs. H. ROMLI S | ERNA HERAWATI, S.Pd. | |||||||||||||||||||||||||||
NIP. 195806101981031016 | NIP. | |||||||||||||||||||||||||||
UPTD SMA NEGERI 15 TANGERANG | ||||||||||||||||||||||||||||
JL. VILLA TANGERANG REGENSI | ||||||||||||||||||||||||||||
TELP. 5513466 FAX 5513447 | ||||||||||||||||||||||||||||
TANGERANG | ||||||||||||||||||||||||||||
DAFTAR ABSENSI KELAS XII. IPS.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||
NO | NIS | NISN | NAMA SISWA | L/P | MATA PELAJARAN | KET | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||
1 | 07081161 | 9938293922 | ADELIANI DITA MAYASARI | P | ||||||||||||||||||||||||
2 | 07081321 | 9927791726 | ADITYA RIZKI | L | ||||||||||||||||||||||||
3 | 07081162 | 9927791876 | AGUSTI RAMA CANDRA | L | ||||||||||||||||||||||||
4 | 07081084 | 9927791874 | ANGGI SUKMAWATI | P | ||||||||||||||||||||||||
5 | 07081006 | 9927791881 | APRIYANI | P | ||||||||||||||||||||||||
6 | 07081088 | 9927791795 | DARWIN SILABAN | L | ||||||||||||||||||||||||
7 | 07081289 | 9927791717 | DIAN FEBRIYANTO PUTRA | L | ||||||||||||||||||||||||
8 | 07081131 | 9927791905 | EKA TIARA WIRAHAYU PERTIWI | P | ||||||||||||||||||||||||
9 | 07081251 | 9927791954 | ENGGAL PRADIGDO | L | ||||||||||||||||||||||||
10 | 07081132 | 99277191924 | EVA MARSEPA | P | ||||||||||||||||||||||||
11 | 07081252 | 9927791713 | FENNY AYU THRE SIREGAR | P | ||||||||||||||||||||||||
12 | 07081294 | 9927791913 | FERLA VIELENSYAH | P | ||||||||||||||||||||||||
13 | 07081332 | 9927791714 | FIQIH ENDRIYANI | P | ||||||||||||||||||||||||
14 | 07081094 | 9927791938 | FLORENSIA NOVITASARI | P | ||||||||||||||||||||||||
15 | 07081334 | 9927791855 | HANDYA SUTIYONO | L | ||||||||||||||||||||||||
16 | 07081176 | 9927791811 | HERU SADIWIJAYA | L | ||||||||||||||||||||||||
17 | 07081258 | 9927791861 | IRMAWATI DWI SETYORINI | P | ||||||||||||||||||||||||
18 | 07081099 | 9927791860 | JAYA WANDA FAJAR | L | ||||||||||||||||||||||||
19 | 07081021 | 9927791833 | KUSMITA SARI | P | ||||||||||||||||||||||||
20 | 07081180 | 9927791706 | LAZUARDI EL GHIFFARY | L | ||||||||||||||||||||||||
21 | 07081141 | 9938293941 | LISA APRILIAN | P | ||||||||||||||||||||||||
22 | 07081181 | 9927791959 | LISDA LUSIANNI FUAD | P | ||||||||||||||||||||||||
23 | 07081261 | 9927791940 | MAGDALENA SARI ASIH | P | ||||||||||||||||||||||||
24 | 07081023 | 9927791741 | MARISA ROMADHONA | P | ||||||||||||||||||||||||
25 | 07081223 | 9927791939 | MOHAMAD SURYA ATMAJA | L | ||||||||||||||||||||||||
26 | 07081104 | 9927791731 | MUHAMMAD ARIS PRASETIO | L | ||||||||||||||||||||||||
27 | 07081344 | 9916132153 | MURTIKA KURNIAWATI | P | ||||||||||||||||||||||||
28 | 07081225 | 9927791929 | NICHOLAS SIRAIT | L | ||||||||||||||||||||||||
29 | 07081345 | 9927791863 | NINDYA WINDARI | P | ||||||||||||||||||||||||
30 | 07081305 | 9927791918 | OKTA ZIKRIANI | P | ||||||||||||||||||||||||
31 | 07081188 | 9927791899 | PAWIT RIANTI | P | ||||||||||||||||||||||||
32 | 07081111 | 9927791952 | RAMA INDARTO PUTRA | L | ||||||||||||||||||||||||
33 | 07081310 | 9927791703 | RATU VICA MUTIA | P | ||||||||||||||||||||||||
34 | 07081072 | 9916132171 | RIANDHI META NOVANTA | L | ||||||||||||||||||||||||
35 | 07081073 | 9927791845 | RIESTU SUBEKTI | L | ||||||||||||||||||||||||
36 | 07081113 | 9927791857 | RINA YULIANA SUBUR | P | ||||||||||||||||||||||||
37 | 07081074 | 9927791883 | ROSDANIA AGUSTIN | P | ||||||||||||||||||||||||
38 | 07081115 | 9927791770 | SARFIA HERLINA | P | ||||||||||||||||||||||||
39 | 07081196 | 9927791809 | SOBARI FACHRI | L | ||||||||||||||||||||||||
40 | 07081117 | 9927791864 | TIKA FARHANIKA | P | ||||||||||||||||||||||||
41 | 07081119 | 9927791916 | ULFA IKROMAH | P | ||||||||||||||||||||||||
42 | 07081159 | 9927791791 | UMAR MUSTHOFA ASADUDDIN | L | ||||||||||||||||||||||||
43 | 07081239 | 9938293929 | WALIYYIL ILMI BIAHKAMILLAH | L | ||||||||||||||||||||||||
44 | 07081320 | 9927791921 | YOSSY ROSMALASARI HIDAYAT | P | ||||||||||||||||||||||||
45 | 07081120 | 9927791824 | YUNIA HERLINA | P | ||||||||||||||||||||||||
46 | 07081240 | 9927791904 | YUSNURAFIZAH | P | ||||||||||||||||||||||||
Mengetahui : | Tangerang, …………………… | |||||||||||||||||||||||||||
Kepala Sekolah | Wali Kelas, | |||||||||||||||||||||||||||
Drs. H. ROMLI S | Drs. NANANG SUPARMAN | |||||||||||||||||||||||||||
NIP. 195806101981031016 | NIP. 196508181993031007 | |||||||||||||||||||||||||||
UPTD SMA NEGERI 15 TANGERANG | ||||||||||||||||||||||||||||
JL. VILLA TANGERANG REGENSI | ||||||||||||||||||||||||||||
TELP. 5513466 FAX 5513447 | ||||||||||||||||||||||||||||
TANGERANG | ||||||||||||||||||||||||||||
DAFTAR ABSENSI KELAS XII. IPS.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||
NO | NIS | NISN | NAMA SISWA | L/P | MATA PELAJARAN | KET | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||
1 | 07081241 | 9927791772 | ADITYA NIDARYANTO SYAHPUTRA | L | ||||||||||||||||||||||||
2 | 07081003 | 9927791708 | AHMAD ARIO PRIAMBHODO | L | ||||||||||||||||||||||||
3 | 07081123 | 9927791895 | AKHMAD SAEFUL BAHRI | L | ||||||||||||||||||||||||
4 | 07081285 | 9927791716 | ASHABUL KAHFI | L | ||||||||||||||||||||||||
5 | 07081245 | 9927791711 | AYU KUSUMA NINGDEWI | P | ||||||||||||||||||||||||
6 | 07081247 | 9916132176 | DENRI SETYA ANGGRIAWAN | L | ||||||||||||||||||||||||
7 | 07081327 | 9927791700 | DESY RITA DARNISA | P | ||||||||||||||||||||||||
8 | 07081089 | 9927791746 | DEWI CIPTYANTI | P | ||||||||||||||||||||||||
9 | 07081169 | 9927791766 | DHIANA APRIANIS | P | ||||||||||||||||||||||||
10 | 07081209 | 9916132159 | DIAN PRATAMA SUSILOWATI | P | ||||||||||||||||||||||||
11 | 07081329 | 9927791911 | DITA NOVALIA DAMAYANTI | P | ||||||||||||||||||||||||
12 | 07081130 | 9927791879 | EDO AGUSTIAN | L | ||||||||||||||||||||||||
13 | 07081012 | 9927791928 | EPON IDA HOLISYAH | P | ||||||||||||||||||||||||
14 | 07081092 | 9927791832 | ESTI WULANSARI | P | ||||||||||||||||||||||||
15 | 07081014 | 9916132147 | FITRI DWI HANDINI | P | ||||||||||||||||||||||||
16 | 07081016 | 9916132169 | HARIYANTO | L | ||||||||||||||||||||||||
17 | 07081057 | 9916132158 | HERI NUR SETIYAWAN | L | ||||||||||||||||||||||||
18 | 07081256 | 9927791753 | IKSAN KURNIAWAN | L | ||||||||||||||||||||||||
19 | 07081337 | 9938293920 | INDRI WAHYUNINGTYAS | P | ||||||||||||||||||||||||
20 | 07081058 | 9927791889 | INTAN AMALIA SUPRAPTO | P | ||||||||||||||||||||||||
21 | 07081098 | 9916132148 | INTAN PERMATA SARI | P | ||||||||||||||||||||||||
22 | 07081338 | 9927791852 | ISMI PRADANI | P | ||||||||||||||||||||||||
23 | 07081179 | 9927791921 | JOCHELLA KANDHI | L | ||||||||||||||||||||||||
24 | 07081259 | 9927791844 | KARLINA TRI YULIANI | P | ||||||||||||||||||||||||
25 | 07081103 | 9938293931 | MIRZAH FATLY | L | ||||||||||||||||||||||||
26 | 07081299 | 9927791709 | MUHAMAD TOMY SADEWA | L | ||||||||||||||||||||||||
27 | 07081064 | 9916132173 | MUHAMMAD ARDHITA | L | ||||||||||||||||||||||||
28 | 07081144 | 9927791882 | MUHAMMAD CALVIEN ERLANGGA | L | ||||||||||||||||||||||||
29 | 07081224 | 9916132170 | MUHAMMAD NASIR | L | ||||||||||||||||||||||||
30 | 07081303 | 9927791830 | MUHARENI UMMUL MURSYIDA | P | ||||||||||||||||||||||||
31 | 07081145 | 9927791894 | NANDA BAGUS BIMANTARA | L | ||||||||||||||||||||||||
32 | 07081110 | 9927791853 | RAHAYU NUR INDAH SARI | P | ||||||||||||||||||||||||
33 | 07081270 | 9927791801 | RETNO DWI UNTARI | P | ||||||||||||||||||||||||
34 | 07081351 | 9927791868 | RICKY AWALUDIN | L | ||||||||||||||||||||||||
35 | 07081153 | 9927791828 | RINI APRIYANTI | P | ||||||||||||||||||||||||
36 | 07081193 | 9938293927 | RISTY PALITA PRATIWI | P | ||||||||||||||||||||||||
37 | 07081273 | 9927791822 | RIZKI RATNA SARI | P | ||||||||||||||||||||||||
38 | 07081114 | 9938293944 | RYAN ANDRIANO | L | ||||||||||||||||||||||||
39 | 07081234 | 9938293939 | SELVINA SJAFRIEL DAULY | P | ||||||||||||||||||||||||
40 | 07081116 | 9927791890 | SITI HERINA JUWITA | P | ||||||||||||||||||||||||
41 | 07081156 | 9916132168 | SITI NUR HALIMAH | P | ||||||||||||||||||||||||
42 | 07081235 | 9927791906 | SITI SA'ARIYAH | P | ||||||||||||||||||||||||
43 | 07081197 | 9927791843 | TITI RIYANTI | P | ||||||||||||||||||||||||
44 | 07081317 | 9398554887 | TONY SETIAWAN | L | ||||||||||||||||||||||||
45 | 07081079 | 9938293926 | TRIA IRANA PUTRI | P | ||||||||||||||||||||||||
46 | 07081238 | 9927791958 | VITA FIRLY ROSADI | P | ||||||||||||||||||||||||
Mengetahui : | Tangerang, …………………… | |||||||||||||||||||||||||||
Kepala Sekolah | Wali Kelas, | |||||||||||||||||||||||||||
Drs. H. ROMLI S | ENI KUSTIYANINGSIH, S.Pd. | |||||||||||||||||||||||||||
NIP. 195806101981031016 | NIP. 198006212008012010 | |||||||||||||||||||||||||||
UPTD SMA NEGERI 15 TANGERANG | ||||||||||||||||||||||||||||
JL. VILLA TANGERANG REGENSI | ||||||||||||||||||||||||||||
TELP. 5513466 FAX 5513447 | ||||||||||||||||||||||||||||
TANGERANG | ||||||||||||||||||||||||||||
DAFTAR ABSENSI KELAS XII. IPS. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||
NO | NIS | NISN | NAMA SISWA | L/P | MATA PELAJARAN | KET | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||
