Membaca buku disaat jam istirahat sangat jarang dilakukan Siswa
13 tahun yang lalu
PEMERINTAH KOTA TANGERANG | |||||
DINAS PENDIDIKAN | |||||
UPTD SMA NEGERI 15 TANGERANG | |||||
Jl. Villa Tangerang Regency P.O. BOX. 329/TNG 15001 Telp. (021)5513466 FAX. 5513447 | |||||
Website : www.sman15tangerang.sch.id Email : admin@sman15tangerang.sch.sch.id | |||||
TANGERANG 15131 | |||||
NAMA GURU DAN TUGAS MENGAJAR SEMESTER GANJIL DAN GENAP | |||||
TAHUN PELAJARAN 2009-2010 | |||||
NO. | KODE | NAMA GURU | GURU MATA PELAJARAN | KELAS | Jml. |
1 | 1 | Drs. H. Romli .S. | BP/BK | X | 6 |
2 | 2 | Emah Risnawati, S.Pd | Bahasa Indonesia | X 1-6 | 24 |
3 | 3 | Drs.Nanang Suparman | Geografi | X 1,2,3,4 & XII IPS | 24 |
4 | 4 | Jaswadi, S.Pd | Kimia | XII IPA 1-3 | 15 |
5 | 5 | Wahyu Wijayanti, S.Pd | Bhs. Indonesia | XII IPA | 16 |
6 | 6 | Nunu Nu'man, S.Pd | Matematika | XII IPA 1-2 | 12 |
7 | 7 | Wasis Triwiyarto, S.Pd | Matematika | X 5-6, XII IPS | 26 |
8 | 8 | H. Usman Hermawan , MPd | Bahasa Indonesia | XI IPA, XI IPS 1-3 | 24 |
9 | 9 | Enung Suharyani, SE | Ekonomi / Sosiologi | X , XII IPS | 28 |
10 | 10 | Dwi Rosdiana, S.Pd | Biologi | X | 18 |
11 | 11 | Heni Herawati, S.Pd | Fisika | X 1-3 , XI IPA | 24 |
12 | 12 | Dra. Dian Permananingsih | Ekonomi | XII IPS | 20 |
13 | 13 | R. Asih Purwo Sufriati SE | Ekonomi | XI IPS | 25 |
14 | 14 | Drs. Anotona Hia | PKn | X 4-6 , XI | 22 |
15 | 15 | Suyudi, S.Si | Biologi | XII IPA | 16 |
16 | 16 | Anwar Husen, SPd | Biologi | XI IPA | 15 |
17 | 17 | Agustin Kurniasih, SPd | Bhs. Inggris | X | 24 |
18 | 18 | Siti Fatimah, S.Ag. | Agama Islam | X , XI IPA | 18 |
19 | 19 | Siti Mardiyati, S.Pd | Pendidikan Kewarganegaraan | X 1-3 , XII | 22 |
20 | 20 | Siti Sulastri, S. Ag. | Agama Islam | XII | 20 |
21 | 21 | Fadilah Sandi, S.Pd. | Sosiologi / Akuntansi komp. | X / XI IPS, XII IPS | 30 |
22 | 22 | Sutarno, S.Pd. | Kimia | X | 18 |
23 | 23 | Dra. Rospita Siagian | Kimia | XI IPA , XII IPA-4 | 20 |
24 | 24 | Agus Purwanto, S.Pd. | Bahasa Indonesia | XI IPS 4-5 , XII IPS | 24 |
25 | 25 | Muti"ah, S.Pd. I | Agama Islam | XI IPS | 15 |
26 | 26 | Eni Kustiyaningsih, S.Pd. | Bahasa Inggris | XII IPA, IPS | 32 |
27 | 27 | Alimah, S.Pd. | BP/BK | XII | 30 |
28 | 28 | Drs. Asep Kusmayadi | Penjaskes | X | 12 |
29 | 29 | Drs. Sjaeful Bachri | Bhs. Inggris | XI IPS | 20 |
30 | 30 | Ahmad Hidayat S.Pd | Pendidikan Seni | X | 12 |
31 | 31 | H.Cuntawan S.Pd | Matematika | XI S | 20 |
32 | 32 | Dra.Endang Murtiningsih | BP/BK | XI | 30 |
33 | 33 | Warsiyah S.Pd | Sejarah | XI IPS | 15 |
34 | 34 | Tri Rejeki. S.Pd | Pendidikan Seni | XI, XII | 32 |
35 | 35 | Dahniar, S.Pd | Bhs.Inggris | XI IPA | 12 |
36 | 36 | Erna Herawati, S.Pd | Fisika | XII IPA | 20 |
37 | 37 | Yoyoh Winengsih, S.Sos | Sosiologi | XI S | 20 |
38 | 38 | Arie Patria, S.Com | TI | X | 12 |
39 | 39 | Wulan Inayati Agustin | Bahasa Mandarin | XII | 16 |
40 | 40 | Nurdian Fatimah, S.Pd | Bahasa Arab | XI | 16 |
41 | 41 | Drs. Ii Rifai | Penjaskes | XII IPA, XII IPS 1-4 | 16 |
42 | 42 | Fitria Yuli Rahayu, S.Pd | Geografi | X 4,5,6 & XI IPS | 24 |
43 | 43 | Titin Kartini, S.Pd | Sejarah | XI IPA, XII IPA,IPS | 19 |
44 | 44 | Untung Setiawan, S.Pd | TI | XI | 16 |
45 | 45 | Wasis Suharto, S.Kom. | TKJ & Multi media | XI IPA , XII IPA | 14 |
46 | 46 | Iwan Rahmat Hidayat, S.Kom. | Teknikal Suport | X | 12 |
47 | 47 | Lasiman, S.Pd | Penjaskes | XI, XII IPS 5 | 16 |
48 | 48 | Nurhidayati,S.Pd | Matematika | X 1-4 | 20 |
49 | 49 | Midia Fatalayas Sutarman,S.Psi. | BP/BK | XIIPA | 24 |
50 | 50 | Rini Sn, SIP | Sejarah | X | 6 |
51 | 51 | Intan Sari Dewi,S.Kom | TI | XII | 16 |
52 | 52 | Indah Mutia, S.Si | Fisika | X 4, 5, 6 | 9 |
53 | 53 | Ilham Ariesandi, S.Si | Matematika | XI IPA, XII IPA 3-4 | 27 |
54 | 54 | Andini | Bahasa Jepang | X | 16 |
55 | 55 | EV. Osna Barimbing,MA. | Agama kristen | X, XI, XII | 6 |
56 | 56 | R.P. Sri Subekti | Agama Katolik | X, XI, XII | 6 |
57 | 57 | Drs. Nyoman Supraptha | Agama Hindu | X, XI, XII | 6 |
58 | 58 | Iyan Setiawan | Agama Budha | X, XI, XII | 6 |
JML | 1064 | ||||
Tangerang, Juli 2009 | |||||
Kepala, | |||||
Drs. H. ROMLI. S. | |||||
NIP. 131 123 994 |
PEMERINTAH KOTA TANGERANG | |||||
DINAS PENDIDIKAN | |||||
UPTD SMA NEGERI 15 TANGERANG | |||||
Jl. Villa Tangerang Regency P.O. BOX. 329/TNG 15001 Telp. (021)5513466 FAX. 5513447 | |||||
Website : www.sman15tangerang.sch.id Email : admin@sman15tangerang.sch.sch.id | |||||
TANGERANG 15131 | |||||
NAMA GURU DAN TUGAS MENGAJAR SEMESTER GANJIL DAN GENAP | |||||
TAHUN PELAJARAN 2009-2010 | |||||
NO. | KODE | NAMA GURU | GURU MATA PELAJARAN | KELAS | Jml. |
1 | 1 | Drs. H. Romli .S. | BP/BK | X | 6 |
2 | 2 | Emah Risnawati, S.Pd | Bahasa Indonesia | X 1-6 | 24 |
3 | 3 | Drs.Nanang Suparman | Geografi | X 1,2,3,4 & XII IPS | 24 |
4 | 4 | Jaswadi, S.Pd | Kimia | XII IPA 1-3 | 15 |
5 | 5 | Wahyu Wijayanti, S.Pd | Bhs. Indonesia | XII IPA | 16 |
6 | 6 | Nunu Nu'man, S.Pd | Matematika | XII IPA 1-2 | 12 |
7 | 7 | Wasis Triwiyarto, S.Pd | Matematika | X 5-6, XII IPS | 26 |
8 | 8 | H. Usman Hermawan , MPd | Bahasa Indonesia | XI IPA, XI IPS 1-3 | 24 |
9 | 9 | Enung Suharyani, SE | Ekonomi / Sosiologi | X , XII IPS | 28 |
10 | 10 | Dwi Rosdiana, S.Pd | Biologi | X | 18 |
11 | 11 | Heni Herawati, S.Pd | Fisika | X 1-3 , XI IPA | 24 |
12 | 12 | Dra. Dian Permananingsih | Ekonomi | XII IPS | 20 |
13 | 13 | R. Asih Purwo Sufriati SE | Ekonomi | XI IPS | 25 |
14 | 14 | Drs. Anotona Hia | PKn | X 4-6 , XI | 22 |
15 | 15 | Suyudi, S.Si | Biologi | XII IPA | 16 |
16 | 16 | Anwar Husen, SPd | Biologi | XI IPA | 15 |
17 | 17 | Agustin Kurniasih, SPd | Bhs. Inggris | X | 24 |
18 | 18 | Siti Fatimah, S.Ag. | Agama Islam | X , XI IPA | 18 |
19 | 19 | Siti Mardiyati, S.Pd | Pendidikan Kewarganegaraan | X 1-3 , XII | 22 |
20 | 20 | Siti Sulastri, S. Ag. | Agama Islam | XII | 20 |
21 | 21 | Fadilah Sandi, S.Pd. | Sosiologi / Akuntansi komp. | X / XI IPS, XII IPS | 30 |
22 | 22 | Sutarno, S.Pd. | Kimia | X | 18 |
23 | 23 | Dra. Rospita Siagian | Kimia | XI IPA , XII IPA-4 | 20 |
24 | 24 | Agus Purwanto, S.Pd. | Bahasa Indonesia | XI IPS 4-5 , XII IPS | 24 |
25 | 25 | Muti"ah, S.Pd. I | Agama Islam | XI IPS | 15 |
26 | 26 | Eni Kustiyaningsih, S.Pd. | Bahasa Inggris | XII IPA, IPS | 32 |
27 | 27 | Alimah, S.Pd. | BP/BK | XII | 30 |
28 | 28 | Drs. Asep Kusmayadi | Penjaskes | X | 12 |
29 | 29 | Drs. Sjaeful Bachri | Bhs. Inggris | XI IPS | 20 |
30 | 30 | Ahmad Hidayat S.Pd | Pendidikan Seni | X | 12 |
31 | 31 | H.Cuntawan S.Pd | Matematika | XI S | 20 |
32 | 32 | Dra.Endang Murtiningsih | BP/BK | XI | 30 |
33 | 33 | Warsiyah S.Pd | Sejarah | XI IPS | 15 |
34 | 34 | Tri Rejeki. S.Pd | Pendidikan Seni | XI, XII | 32 |
35 | 35 | Dahniar, S.Pd | Bhs.Inggris | XI IPA | 12 |
36 | 36 | Erna Herawati, S.Pd | Fisika | XII IPA | 20 |
37 | 37 | Yoyoh Winengsih, S.Sos | Sosiologi | XI S | 20 |
38 | 38 | Arie Patria, S.Com | TI | X | 12 |
39 | 39 | Wulan Inayati Agustin | Bahasa Mandarin | XII | 16 |
40 | 40 | Nurdian Fatimah, S.Pd | Bahasa Arab | XI | 16 |
41 | 41 | Drs. Ii Rifai | Penjaskes | XII IPA, XII IPS 1-4 | 16 |
42 | 42 | Fitria Yuli Rahayu, S.Pd | Geografi | X 4,5,6 & XI IPS | 24 |
43 | 43 | Titin Kartini, S.Pd | Sejarah | XI IPA, XII IPA,IPS | 19 |
44 | 44 | Untung Setiawan, S.Pd | TI | XI | 16 |
45 | 45 | Wasis Suharto, S.Kom. | TKJ & Multi media | XI IPA , XII IPA | 14 |
46 | 46 | Iwan Rahmat Hidayat, S.Kom. | Teknikal Suport | X | 12 |
47 | 47 | Lasiman, S.Pd | Penjaskes | XI, XII IPS 5 | 16 |
48 | 48 | Nurhidayati,S.Pd | Matematika | X 1-4 | 20 |
49 | 49 | Midia Fatalayas Sutarman,S.Psi. | BP/BK | XIIPA | 24 |
50 | 50 | Rini Sn, SIP | Sejarah | X | 6 |
51 | 51 | Intan Sari Dewi,S.Kom | TI | XII | 16 |
52 | 52 | Indah Mutia, S.Si | Fisika | X 4, 5, 6 | 9 |
53 | 53 | Ilham Ariesandi, S.Si | Matematika | XI IPA, XII IPA 3-4 | 27 |
54 | 54 | Andini | Bahasa Jepang | X | 16 |
55 | 55 | EV. Osna Barimbing,MA. | Agama kristen | X, XI, XII | 6 |
56 | 56 | R.P. Sri Subekti | Agama Katolik | X, XI, XII | 6 |
57 | 57 | Drs. Nyoman Supraptha | Agama Hindu | X, XI, XII | 6 |
58 | 58 | Iyan Setiawan | Agama Budha | X, XI, XII | 6 |
JML | 1064 | ||||
Tangerang, Juli 2009 | |||||
Kepala, | |||||
Drs. H. ROMLI. S. | |||||
NIP. 131 123 994 |